Таблиця “вручну”
| Місце | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Верес (Рівне) | ||||||||
| 2 | БЛІСП-КДЮСШ (Березне) | ||||||||
| 3 | Чортків-Педліцей (Чортків) | ||||||||
| 4 | Поділля (Хмельницький) | ||||||||
| 5 | ДЮСШ-1 (Хмельницький) | ||||||||
| 6 | Галичина (Львів) | ||||||||
| 7 | ФК Янтарний (Новояворівськ) | ||||||||
| 8 | КДЮСШ (Нетішин) | ||||||||
| 9 | Спарта (Чернівці) |
||||||||
| 10 | Локомотив (Львів) |

