Турнірна таблиця, сезон 2021/2022

Турнірна таблиця  U-17 (станом на 07.11.2021)

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 Спарта (Чернівці)  10 10 0 0 38:7 30
2 ДЮСШ-1 (Хмельницький) 10 8 1 1 45:8 25
3 ТОДЮСШ (Копичинці) 10 6 1 3 22:16 19
4 ДЮСШ-АІК (Чуднів) 10 5 2 3 20:18 17
5 ФСК Чернівці (Чернівці) 10 4 0 6 27:18 12
6 КДЮСШ ППО ХАЕС (Нетішин) 10 3 2 5 11:26 11
7 Єврошпон-Смига (Смига) 10 3 2 5 18:30 11
8 ФК Калуш (Калуш) 10 3 0 7 17:32 9
9 БЛІСП-КДЮСШ (Березне) 10 1 4 5 7:21 7
10 ДЮСШ-3 (Івано-Франківськ) 10 1 0 9 10:39 3

Турнірна таблиця  U-15 (станом на 07.11.2021)

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 Спарта (Чернівці)  10 8 2 0 27:4 26
2 ДЮСШ-АІК (Чуднів) 10 8 2 0 19:4 26
3 ДЮСШ-1 (Хмельницький) 10 6 2 2 24:14 20
4 ДЮСШ-3 (Івано-Франківськ) 10 6 0 4 10:9 18
5 БЛІСП-КДЮСШ (Березне) 10 4 4 2 10:7 16
6 КДЮСШ ППО ХАЕС (Нетішин) 10 4 2 4 15:15 14
7 Єврошпон-Смига (Смига) 10 3 3 4 14:16 12
8 ФК Калуш (Калуш) 10 2 1 7 11:17 7
9 ТОДЮСШ (Копичинці) 10 1 0 9 3:25 3
10 ФСК Чернівці (Чернівці) 10 0 0 10 3:25 0

Клубний залік (станом на 07.11.2021)