Турнірна таблиця, сезон 2020/2021

“Спарта” U-17 (2004-2005 р.н.)

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 ТОДЮСШ (Копичинці) 14 9 2 1 36:10 29
2 Спарта (Чернівці) 14 7 2 3 28:18 23
3 Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) 13 6 4 1 23:8 22
4 ДЮСШ-1 (Хмельницький) 13 7 1 3 25:12 22
5 ФК Калуш (Калуш) 13 4 1 6 19:23 13
6 ДЮСШ-2 (Луцьк) 12 2 2 6 9:28 8
7 ДЮСШ-3 (Івано-Франківськ) 11 1 2 8 7:24 5
8 Темп (Вінниця) 11 1 0 9 6:30 3

“Спарта” U-15 (2006-2007 р.н.)

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) 13 9 1 1 29:6 28
2 ДЮСШ-2 (Луцьк) 12 8 1 1 36:9 25
3 ДЮСШ-1 (Хмельницький) 13 6 3 2 26:11 21
4 Спарта (Чернівці)  14 6 1 5 27:17 19
5 ФК Калуш (Калуш) 13 6 0 5 26:14 18
6 ТОДЮСШ (Копичинці) 14 3 0 9 10:47 9
7 ДЮСШ-3 (Івано-Франківськ) 11 2 2 7 13:30 8
8 Темп (Вінниця) 11 0 0 10 2:35 0

Клубний залік

Команда Ігор В Н П Р/М О
1 Ліцей-Вікторія 22 15 5 2 52:14 50
2 ДЮСШ-1 Хмельницький 22 13 4 5 49:21 43
3 Спарта 24 13 3 8 55:36 42
4 ТОДЮСШ 24 12 2 10 46:57 38
5 ДЮСШ-2 Луцьк 20 10 3 7 45:37 33
6 ФК Калуш 22 10 1 11 43:35 31
7 ДЮСШ-3 22 3 4 15 20:54 13
8 Темп 20 1 0 19 8:65 3
9 ДЮСК Чемпіон Тернопіль 0 0 0 0 0:0 0
10 ДЮФК Ніка-05 0 0 0 0 0:0 0