“Спарта” у цифрах: осіння частина ДЮФЛУ (1 ліга, сезон 2017-2018 рр.)
В сезоні 2017-2018 рр. “Спарта” вперше в історії клубу заявилася для виступів у Всеукраїнських змаганнях ДЮФЛУ в Першій лізі – дві команди у вікових категоріях U-17 (юнаки 2001-2002 р.н.) та U-15 (юнаки 2003-2004 р.н.). Старший тренер команд – Папазов Іван Васильович, помічник тренера – Зароченцев Роман Сергійович.
В осінній частині сезону команди зіграли по 11 матчів – 9 матчів першого кола та 2 матчі другого кола. З них 6 на виїзді та 5 вдома. Домашні матчі “Спарта” проводила у Чернівцях на стадіоні “Мальва”.
До заявкового листа “Спарти” U-17 внесено 23 футболістів, з яких один зіграв усі 11 матчів без замін – 880 хвилин (капітан команди – Андрій Букатар), 4 футболістів – виходили на поле в 10 іграх, 4 футболістів – зіграли по 9 ігор, ще 4 – по 8, один із заявлених футболістів не виходив на поле жодного разу. Детальна статистика по кожному гравцю нижче (дані взято із офіційного сайту Федерації Футболу України – http://www.ffu.org.ua)
За “Спарту” U-15 було заявлено 22 футболістів, серед яких 8 футболістів виходили на поле в усіх матчах осінньої частини сезону (двоє зіграли без замін по 770 хвилин – капітан команди Валентин Красовський та Максим Тодощук), троє зіграли у 10 матчах, один – у 9 (Олександр Чепишко, який був дозаявлений після двох турів), ще двоє виходили у футболці “Спарти” в 6 та 5 поєдинках, 3 футболістів із заявки не вийшли на поле в осінній частині сезону. Детальна статистика по кожному гравцю нижче (дані взято із офіційного сайту Федерації Футболу України – http://www.ffu.org.ua)
Після осінньої частини сезону обидві наші команди посідають 9 сходинки у своїх вікових групах (Турнірні таблиці після 11 турів). “Спарта” U-17 набрала 8 очок – 2 перемоги, 2 нічиї, 7 поразок, різниця м’ячів: 3 забитих та 25 пропущених. У “Спарти” U-15 4 очки – 1 перемога, 1 нічия, 9 поразок, різниця м’ячів: 7 забитих та 30 пропущених. Відео голів, забитих нашимим командами (ті, які вдалося зафіксувати за допомогою відеозйомки).
Статистика виступів гравців “Спарти” U-17 у першій частині сезону 2017-2018 рр.
# | Прізвище, ім’я | Ігор | Осн | Зап | Зам ⇓ | Зам ⇑ | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букатар Андрій | 11 | 11 | 880 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Салагор Віктор | 10 | 10 | 1 | 761 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Нурдінов Ельназар | 10 | 10 | 3 | 728 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Ленюк Володимир | 9 | 9 | 2 | 682 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | Андрієць Владислав | 9 | 8 | 6 | 1 | 638 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Букатар Василь | 9 | 7 | 2 | 2 | 610 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Ілько Денис | 8 | 7 | 1 | 599 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Смук Віктор | 9 | 8 | 2 | 1 | 592 | 0 | 1 | 1 | ||||
9 | Паращук Віталій | 8 | 8 | 4 | 583 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Урсуляк Віталій | 10 | 10 | 1 | 10 | 562 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
11 | Васілов Максим | 7 | 7 | 1 | 1 | 536 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Нявчук Андрій | 8 | 5 | 3 | 3 | 496 | 2 | 0 | 0 | ||||
13 | Михайлюк Станіслав | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Амаргіоале Микола | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 392 | 2 | 0 | 0 | |||
15 | Крицан Віктор | 6 | 2 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Скутарь Іон | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 253 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Букатар Юрій | 3 | 2 | 1 | 198 | 1 | 0 | 0 | |||||
18 | Штефуряк Іван | 3 | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Мотовелець Олег | 3 | 1 | 6 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Головач Ніколай | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Маренич Володимир | 6 | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Діакону Данієл | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | Житарь Павло |
1
Статистика виступів гравців “Спарти” U-15 у першій частині сезону 2017-2018 рр.
# | Прізвище, ім’я | Ігор | Осн | Зап | Зам ⇓ | Зам ⇑ | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красовський Валентин | 11 | 11 | 770 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2 | Тодощук Максим | 11 | 11 | 770 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Гараміта Максим | 11 | 11 | 1 | 769 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Попюк Юрій | 11 | 11 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Каралаш Петро | 11 | 11 | 1 | 757 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Малик Павло | 11 | 11 | 5 | 697 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Чоботар Микита | 10 | 10 | 1 | 2 | 671 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | Вирнов Олександр | 11 | 9 | 2 | 666 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Палагнюк Микола | 11 | 10 | 4 | 1 | 644 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Чепишко Олександр | 9 | 9 | 7 | 528 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Купіна Василь | 10 | 7 | 3 | 3 | 514 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Гура Вадим | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 511 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | Воробець Максим | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Попюк Микита | 2 | 1 | 8 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Статник Віталій | 5 | 2 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Кожокару Сергій | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Кулініч Максим | 2 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Білик Максим | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Смаранда Максим | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | Циганчук Максим | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | Золотарьов Владислав | ||||||||||||
22 | Слободян Вадим |
1