Турнірна таблиця МДЮФЛ сезон 2017-2018 (2009-2010 р.н.)
| м. | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФК «Спарта» | 8 | 7 | 1 | 0 | 46-7 | 22 |
| 2 | «Буковина-1» | 8 | 7 | 0 | 1 | 51-7 | 21 |
| 3 | «Карпати» | 8 | 6 | 1 | 1 | 33-7 | 19 |
| 4 | «Олімпія» | 8 | 5 | 0 | 3 | 26-16 | 15 |
| 5 | «Олімпік» | 8 | 4 | 0 | 4 | 18-21 | 12 |
| 6 | ДЮФК «Спарта-28» | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-22 | 12 |
| 7 | «Авангард» | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-29 | 6 |
| 8 | ДЮФК «Спарта-33» | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-32 | 6 |
| 9 | ФК «Форвард» | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-38 | 6 |
| 10 | «Буковина-2» | 8 | 1 | 0 | 7 | 11-40 | 3 |
| 11 | «Освіта» | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-18 | 0 |





