Турнірна таблиця МДЮФЛ сезон 2017-2018 (2006 р.н.)
м. | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Мальва» | 12 | 10 | 2 | 0 | 51-9 | 32 |
2 | «Мета» | 12 | 7 | 4 | 1 | 34-4 | 25 |
3 | ДЮСШ-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28-8 | 25 |
4 | «Буковина-07» | 11 | 7 | 2 | 2 | 23-12 | 23 |
5 | ДЮФК «Спарта» | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-18 | 20 |
6 | ДЮСШ «Глибока» | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-20 | 17 |
7 | ФК «Форвард» | 12 | 4 | 3 | 5 | 8-5 | 15 |
8 | «Юніор» | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-35 | 13 |
9 | ФК «Купка» | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-25 | 11 |
10 | «Олімпія» | 11 | 1 | 6 | 4 | 10-17 | 9 |
11 | «Берегомет» | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-14 | 7 |
12 | «Киселів» | 12 | 1 | 2 | 9 | 13-44 | 5 |
13 | ДЮСШ «Підгір’я» | 12 | 1 | 1 | 10 | 7-34 | 4 |
14 | ДЮСШ «Колос» |
*ДЮСШ “Колос” виступає поза конкурсом