“Спарта” U-17: підсумки 1 кола Чемпіонату України (ДЮФЛУ, сезон 2020-2021)
ДЮСШ “Спарта” четвертий рік поспіль виступає в Першій лізі Чемпіонату України (Дитячо-юнацька футбольна ліга України). Через пандемію Covid-19 у світі та в Україні, а також карантинні обмеження які діяли в більшості західних областей України на момент старту Чемпіонату, цей сезон команди 5 групи Першої ліги розпочали із 3-тижневим запізненням, а потім в стислі терміни наздоганяли згаяний час – за 3 тижні зіграли 7 турів. Решту матчів, які було заплановано зіграти восени рішенням ДЮФЛУ перенесено на весняну частину сезону.
Спробуємо підвести підсумки першого кола. Отже, матчів було зіграно 7: у чотирьох спартанці святкували перемогу, а в трьох поступилися своїм суперникам. У підсумку “Спарта” U-17 (тренер Іван Папазов) із 12-ма очками посідає 5 місце в групі, відстаючи при цьому на 4 очки від ДЮСШ-1 (Хмельницький), маючи рівну кількість матчів та ФК Калуш, який зіграв на 2 гри більше.
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОДЮСШ (Копичинці) | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:8 | 23 |
| 2 | Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:7 | 17 |
| 3 | ФК Калуш (Калуш) | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:17 | 16 |
| 4 | ДЮСШ-1 (Хмельницький) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:6 | 16 |
| 5 | Спарта (Чернівці) | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | 12 |
| 6 | Темп (Вінниця) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:11 | 6 |
| 7 | ДЮСШ-3 (Івано-Франківськ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон (Тернопіль) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 9 | ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:26 | 3 |
| 10 | ДЮСШ-2 (Луцьк) | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:23 | 2 |
“Спарта” в 7 турах забила 17 м’ячів та пропустила 11 м’ячів, що становить в середньому 2,4 та 1,6 голів за матч, відповідно. Найбільше голів у складі нашої команди забив Максим Тодощук – 8 (3 з пенальті), який посідає другу сходинку у списку бомбардирів 5 групи вікової категорії U-17, на другому місці – Данило Пишкін, на його рахунку 4 забиті голи.
В першому колі у складі “Спарти” U-17 виходили на поле 22 футболістів, Іван Бажанський, Олександр Доскалюк та Іван Поляков відіграли максимальну кількість часу – по 560 хвилин. Дев’ятеро футболістів отримували жовті картки, загальна кількість яких – 15, ще один – червону.
| Гравець | Дата народження |
Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бажанський Іван | 20.07.2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| Варданян Аармен | 17.11.2004 | 7 | 2 | 3 | 0 | 556 |
| Вуєчко Іван | 20.01.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Данилюк Юрій | 16.04.2004 | 7 | 0 | 1 | 0 | 301 |
| Дібаєв Валерій | 25.07.2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Доскалюк Олександр | 05.10.2004 | 7 | 0 | 1 | 0 | 560 |
| Каралаш Петро | 21.07.2004 | 7 | 0 | 2 | 0 | 481 |
| Ластовка Валентин | 14.02.2005 | 7 | 3 | 3 | 0 | 353 |
| Малик Павло | 11.07.2004 | 7 | 0 | 1 | 0 | 508 |
| Митрик Георгій | 04.10.2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Павлюк Олександр | 04.05.2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Пишкін Данило | 15.10.2004 | 7 | 4 | 2 | 0 | 549 |
| Поляков Іван | 05.03.2004 | 7 | 0 | 1 | 0 | 560 |
| Тодощук Максим | 26.05.2004 | 7 | 8 | 1 | 0 | 554 |
| Федорістов Олександр | 23.04.2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Чоботар Микита | 13.02.2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| Шах Андрій | 18.10.2004 | 3 | 0 | 0 | 1 | 126 |







